WestJet в Аэропорт Edmonton - YEG
В какие места летает WestJet и откуда Аэропорт Edmonton?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 16 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 110 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 36 | Посмотреть рейсы |
Comox (YQQ) | Canada | Comox | 14 | Посмотреть рейсы |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 14 | Посмотреть рейсы |
Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 6 | Посмотреть рейсы |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 3 | Посмотреть рейсы |
Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 4 | Посмотреть рейсы |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 36 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 20 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Посмотреть рейсы |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 8 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Посмотреть рейсы |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 22 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 23 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 18 | Посмотреть рейсы |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 20 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 84 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Посмотреть рейсы |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 18 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 55 | Посмотреть рейсы |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 24 | Посмотреть рейсы |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 34 | Посмотреть рейсы |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Edmonton, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Edmonton, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edmonton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!