KLM bei Edmonton Flughafen – YEG
Welche Orte fliegt KLM von und nach Edmonton Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 17 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 32 | Flüge anzeigen |
Comox (YQQ) | Canada | Comox | 10 | Flüge anzeigen |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 13 | Flüge anzeigen |
Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 5 | Flüge anzeigen |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 15 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Flüge anzeigen |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 13 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 27 | Flüge anzeigen |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 10 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 15 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 15 | Flüge anzeigen |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Edmonton Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Edmonton Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edmonton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!