Edmonton 机场 的 WestJet - YEG
WestJet 往返于哪些地点的 Edmonton 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 135 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | 查看航班 |
| Comox (YQQ) | Canada | Comox | 16 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 22 | 查看航班 |
| Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 12 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 23 | 查看航班 |
| Kamloops (YKA) | Canada | Kamloops | 4 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 64 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 26 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 114 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | 查看航班 |
| Terrace (YXT) | Canada | Terrace | 4 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 42 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 40 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 46 | 查看航班 |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Terrace | Terrace (YXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Terrace | Terrace (YXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edmonton 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
























































