Edmonton 机场 的 WestJet - YEG
WestJet 往返于哪些地点的 Edmonton 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
139 |
查看航班 |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
10 |
查看航班 |
| Comox (YQQ) |
Canada |
Comox |
16 |
查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) |
Canada |
Fort Mcmurray |
18 |
查看航班 |
| Grande Prairie (YQU) |
Canada |
Grande Prairie |
12 |
查看航班 |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
23 |
查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
1 |
查看航班 |
| Kamloops (YKA) |
Canada |
Kamloops |
2 |
查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
57 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
14 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
14 |
查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
14 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
4 |
查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
3 |
查看航班 |
| Regina (YQR) |
Canada |
Regina |
22 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
96 |
查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
27 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
50 |
查看航班 |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
35 |
查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
45 |
查看航班 |
| Yellowknife (YZF) |
Canada |
Yellowknife |
14 |
查看航班 |

WestJet 运营的飞往 Edmonton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

WestJet 运营的 Edmonton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Edmonton 机场 提供服务的其他航空公司 (YEG)