Edmonton 机场 的 WestJet - YEG
WestJet 往返于哪些地点的 Edmonton 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 97 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 33 | 查看航班 |
| Comox (YQQ) | Canada | Comox | 8 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 16 | 查看航班 |
| Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 9 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 4 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 3 | 查看航班 |
| Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 4 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 48 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 5 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 9 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 17 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 12 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 67 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 9 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 30 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 17 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 20 | 查看航班 |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edmonton 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































