Edmonton 机场 的 WestJet - YEG
WestJet 往返于哪些地点的 Edmonton 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Abbotsford (YXX) |
Canada |
Abbotsford |
14 |
查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
8 |
查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
114 |
查看航班 |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
28 |
查看航班 |
| Comox (YQQ) |
Canada |
Comox |
10 |
查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) |
Canada |
Fort Mcmurray |
16 |
查看航班 |
| Grande Prairie (YQU) |
Canada |
Grande Prairie |
18 |
查看航班 |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
6 |
查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
2 |
查看航班 |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
3 |
查看航班 |
| Huatulco (HUX) |
Mexico |
Huatulco |
6 |
查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
57 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
10 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
8 |
查看航班 |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
3 |
查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) |
Mexico |
Mazatlan |
6 |
查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
8 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
4 |
查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
4 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
12 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
18 |
查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
24 |
查看航班 |
| Regina (YQR) |
Canada |
Regina |
18 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
84 |
查看航班 |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
6 |
查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
14 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
53 |
查看航班 |
| Juan Gualberto Gomez (VRA) |
Cuba |
Varadero |
2 |
查看航班 |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
26 |
查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
26 |
查看航班 |
| Yellowknife (YZF) |
Canada |
Yellowknife |
4 |
查看航班 |

WestJet 运营的飞往 Edmonton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

WestJet 运营的 Edmonton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Edmonton 机场 提供服务的其他航空公司 (YEG)