Edmonton 机场 的 WestJet - YEG
WestJet 往返于哪些地点的 Edmonton 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 8 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 67 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 19 | 查看航班 |
| Comox (YQQ) | Canada | Comox | 8 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 14 | 查看航班 |
| Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 15 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | 查看航班 |
| Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 4 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 34 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 4 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 9 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 16 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 16 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 58 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 8 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 34 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 18 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 18 | 查看航班 |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edmonton 机场 租车 节省大量资金。


















































