WestJet på Edmonton Flygplats - YEG
Vilka platser flyger WestJet till och från Edmonton Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 129 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Visa flyg |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Visa flyg |
| Comox (YQQ) | Canada | Comox | 18 | Visa flyg |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 21 | Visa flyg |
| Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 12 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 28 | Visa flyg |
| Kamloops (YKA) | Canada | Kamloops | 4 | Visa flyg |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 71 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Visa flyg |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 4 | Visa flyg |
| Nanaimo Arpt (YCD) | Canada | Nanaimo | 6 | Visa flyg |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Visa flyg |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Visa flyg |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 24 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 109 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Visa flyg |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | Visa flyg |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 11 | Visa flyg |
| Terrace (YXT) | Canada | Terrace | 4 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 57 | Visa flyg |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 36 | Visa flyg |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 50 | Visa flyg |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 12 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Terrace | Terrace (YXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Terrace | Terrace (YXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edmonton Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




















































