Flyg ankomster och avgångar på Edmonton Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8631 | 00:15 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | WestJet | WS3570 expand_more(1) | 00:23 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | KLM | KL9695 | 00:23 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS237 expand_more(2) | 00:27 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6913 | 00:27 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3403 | 00:27 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1449 expand_more(2) | 00:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL6873 | 00:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL9685 | 00:37 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS445 expand_more(7) | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3760 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47009 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1970 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE5776 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7242 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9602 | 00:38 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8003 | 00:38 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Cargojet Airways | W8573 | 04:40 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK33 | 06:36 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS571 | 07:38 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3395 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7113 | 08:01 | schemalagd | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Flair Airlines | F8791 | 08:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC161 expand_more(2) | 08:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6989 | 08:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8027 | 08:24 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS319 | 08:30 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS160 expand_more(2) | 08:37 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6529 | 08:37 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Xiamen Air | MF6003 | 08:37 | schemalagd | |
Yellowknife (YZF) | Air Canada Express | AC8114 | 08:50 | schemalagd | |
Bonnyville (YBY) | Sunwest Aviation | CNK33 | 09:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS419 | 09:02 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS391 | 09:28 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK44 | 09:35 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Cargojet Airways | W8918 | 09:40 | schemalagd | |
Whitehorse (YXY) | Air North | 4N702 | 09:50 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC232 | 10:10 | schemalagd | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3209 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9669 | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC331 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8022 | 10:29 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 10:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3255 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 10:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3715 | 10:42 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC234 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5158 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC165 expand_more(2) | 11:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2865 | 11:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9637 | 11:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS421 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7135 | 11:17 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD403 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7942 | 11:22 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD283 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7108 | 11:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3317 | 11:30 | schemalagd | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3237 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Regina (YQR) | KLM | KL9667 | 11:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL8948 | 11:55 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7776 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5156 | 12:02 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS416 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | KLM | KL9697 | 12:11 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS312 | 12:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC167 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2866 | 12:39 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9639 | 12:39 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8637 | 12:50 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS162 expand_more(4) | 12:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7108 | 12:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7158 | 12:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3435 | 12:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Xiamen Air | MF6013 | 12:52 | schemalagd | |
High Level (YOJ) | Central Mountain Air | 9M772 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
High Level (YOJ) | Air Canada | AC2834 | 13:00 | schemalagd | |
Grande Prairie (YQU) | WestJet | WS3200 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Grande Prairie (YQU) | KLM | KL9709 | 13:15 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8700 | 13:15 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8134 | 13:23 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS147 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9711 | 13:24 | schemalagd | |
Fort Mcmurray (YMM) | WestJet | WS3120 | 13:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS239 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7183 | 13:57 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3419 | 13:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 expand_more(1) | 14:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4019 | 14:08 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC238 | 14:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS425 expand_more(3) | 14:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7309 | 14:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6879 | 14:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4673 | 14:18 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS166 expand_more(1) | 14:37 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7094 | 14:37 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS253 expand_more(1) | 14:57 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9555 | 14:57 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8820 | 15:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD405 expand_more(1) | 15:37 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7944 | 15:37 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL675 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8272 | 15:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7169 | 15:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS1547 expand_more(1) | 15:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL7139 | 15:58 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS168 expand_more(4) | 16:12 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air France | AF3014 | 16:12 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7095 | 16:12 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5802 | 16:12 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9563 | 16:12 | schemalagd | |
St Louis (STL) | flyExclusive | JRE830 | 16:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC171 expand_more(4) | 16:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8323 | 16:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9720 | 16:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5785 | 16:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6798 | 16:34 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS190 expand_more(1) | 16:37 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | KLM | KL9627 | 16:37 | schemalagd | |
Fort Mcmurray (YMM) | WestJet | WS3362 expand_more(1) | 16:38 | schemalagd | |
Fort Mcmurray (YMM) | KLM | KL9767 | 16:38 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8138 | 16:43 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3145 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7222 | 17:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9557 | 17:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada Express | AC8558 expand_more(2) | 17:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2878 | 17:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8704 | 17:01 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS336 | 17:07 | schemalagd | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3267 | 17:08 | schemalagd | |
Comox (YQQ) | WestJet | WS346 | 17:14 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC240 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4714 | 17:25 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS577 | 17:39 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS431 expand_more(2) | 17:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6899 | 17:48 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9600 | 17:48 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS203 expand_more(2) | 17:57 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7253 | 17:57 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5189 | 17:57 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS172 expand_more(3) | 18:07 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air France | AF6581 | 18:07 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7000 | 18:07 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6519 | 18:07 | schemalagd | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3263 | 19:16 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7780 expand_more(3) | 19:22 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4716 | 19:22 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6836 | 19:22 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4882 | 19:22 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS573 | 19:24 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3137 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7207 | 19:30 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS225 expand_more(1) | 19:39 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air France | AF3744 | 19:39 | schemalagd | |
Yellowknife (YZF) | Canadian North | 5T245 | 20:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8144 expand_more(1) | 20:03 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6549 | 20:03 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1535 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4177 | 20:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9989 | 20:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2184 | 20:10 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8832 | 20:15 | schemalagd | |
Grande Prairie (YQU) | WestJet | WS3486 | 20:35 | schemalagd | |
Fort Mcmurray (YMM) | WestJet | WS3132 | 20:38 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8751 | 20:45 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS260 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS174 expand_more(7) | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air France | AF3011 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7002 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7009 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | KLM | KL9608 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6509 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA5192 | 20:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3424 | 20:52 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD285 expand_more(1) | 20:56 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7232 | 20:56 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD407 expand_more(1) | 21:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7956 | 21:02 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC175 expand_more(5) | 21:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8269 | 21:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6962 | 21:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4117 | 21:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6666 | 21:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8005 | 21:04 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS241 expand_more(1) | 21:12 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7089 | 21:12 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS437 expand_more(2) | 21:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF6549 | 21:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7102 | 21:18 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC246 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4505 | 21:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC337 expand_more(4) | 21:52 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8365 | 21:52 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9561 | 21:52 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5789 | 21:52 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6711 | 21:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 expand_more(1) | 22:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4158 | 22:04 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS289 expand_more(3) | 22:27 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7019 | 22:27 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9721 | 22:27 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3431 | 22:27 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8704 | 22:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC177 expand_more(3) | 23:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8311 | 23:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4115 | 23:04 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6772 | 23:04 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS192 expand_more(1) | 23:07 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | KLM | KL9729 | 23:07 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7782 expand_more(2) | 23:32 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4732 | 23:32 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | EVA Air | BR3098 | 23:32 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | WestJet | WS286 | 23:48 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS178 expand_more(5) | 23:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9316 | 23:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6989 | 23:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6511 | 23:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3004 | 23:52 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3367 | 23:52 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD409 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7948 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS418 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7257 | 00:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7213 | 00:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK4674 | 00:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC178 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9616 | 00:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC332 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5788 | 01:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8630 | 01:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC231 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4020 | 06:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS238 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7174 | 06:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5184 | 06:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3370 | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC160 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5784 | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS161 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF5131 | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7076 | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6512 | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | LATAM Airlines | LA5183 | 06:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Qantas | QF3358 | 06:15 | schemalagd | |
Fort MacKay (YFI) | WestJet | WS4000 | 06:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD402 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7943 | 07:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS288 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7003 | 07:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5186 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS422 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF6594 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6889 | 07:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9551 | 07:00 | schemalagd | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3226 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9568 | 07:00 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD280 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7105 | 07:10 | schemalagd | |
Bonnyville (YBY) | Sunwest Aviation | CNK33 | 07:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC7775 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4501 | 08:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS266 | 08:00 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS413 | 08:00 | schemalagd | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3212 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Regina (YQR) | KLM | KL9564 | 08:00 | schemalagd | |
Yellowknife (YZF) | Canadian North | 5T244 | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Porter | PD378 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7741 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA455 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4181 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9991 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2185 | 08:05 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS570 | 08:30 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS143 | 09:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC162 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8215 | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV6967 | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6555 | 09:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8280 | 09:20 | schemalagd | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8701 | 09:20 | schemalagd | |
High Level (YOJ) | Central Mountain Air | 9M771 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
High Level (YOJ) | Air Canada | AC2833 | 09:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS1546 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL7140 | 09:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3376 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7240 | 09:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5228 | 09:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3351 | 09:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK33 | 09:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS165 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF3734 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7001 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7042 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5803 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6510 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS426 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3731 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47008 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE5724 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6896 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8000 | 10:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada Express | AC8557 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2879 | 10:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8703 | 10:15 | schemalagd | |
Grande Prairie (YQU) | WestJet | WS3587 | 10:15 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS224 | 10:30 | schemalagd | |
Fort McMurray (YMM) | WestJet | WS3121 | 10:40 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air North | 4N702 | 10:45 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8133 | 10:50 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC237 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4507 | 10:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3256 expand_more(5) | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9386 | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7566 | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7149 | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6384 | 11:32 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8864 | 11:32 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC336 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8356 | 11:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9560 | 11:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6771 | 11:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC239 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4513 | 11:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC164 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8268 | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO4118 | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6553 | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9135 | 12:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3348 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7043 | 12:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9581 | 12:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5216 | 12:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3584 | 12:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS428 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47010 | 12:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE5712 | 12:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8001 | 12:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD406 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7947 | 12:20 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD282 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7107 | 12:20 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC7777 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4717 | 12:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Swiss | LX4689 | 12:45 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS335 | 13:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL8839 | 13:00 | schemalagd | |
Comox (YQQ) | WestJet | WS345 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Comox (YQQ) | KLM | KL9562 | 13:10 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS189 | 13:15 | schemalagd | |
