WestJet em Edmonton Aeroporto - YEG
Para quais locais WestJet voa de e para Edmonton Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 15 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 140 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver voos |
Comox (YQQ) | Canada | Comox | 18 | Ver voos |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 24 | Ver voos |
Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 22 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 13 | Ver voos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 48 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 26 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Ver voos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 97 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 29 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 76 | Ver voos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 40 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 54 | Ver voos |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edmonton Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!