Edmonton 空港 の WestJet - YEG
WestJet が Edmonton 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
139 |
フライトを見る |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
10 |
フライトを見る |
| Comox (YQQ) |
Canada |
Comox |
16 |
フライトを見る |
| Fort Mcmurray (YMM) |
Canada |
Fort Mcmurray |
18 |
フライトを見る |
| Grande Prairie (YQU) |
Canada |
Grande Prairie |
12 |
フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
23 |
フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
1 |
フライトを見る |
| Kamloops (YKA) |
Canada |
Kamloops |
2 |
フライトを見る |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
57 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
14 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
14 |
フライトを見る |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
14 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
4 |
フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
3 |
フライトを見る |
| Regina (YQR) |
Canada |
Regina |
22 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
96 |
フライトを見る |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
27 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
50 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
35 |
フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
45 |
フライトを見る |
| Yellowknife (YZF) |
Canada |
Yellowknife |
14 |
フライトを見る |

WestJet が運航する Edmonton 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

WestJet が運航する Edmonton 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Edmonton 空港 (YEG) にサービスを提供しているその他の航空会社