Edmonton 空港 の WestJet - YEG
WestJet が Edmonton 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Abbotsford (YXX) |
Canada |
Abbotsford |
12 |
フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
2 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
115 |
フライトを見る |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
9 |
フライトを見る |
| Comox (YQQ) |
Canada |
Comox |
16 |
フライトを見る |
| Fort Mcmurray (YMM) |
Canada |
Fort Mcmurray |
25 |
フライトを見る |
| Grande Prairie (YQU) |
Canada |
Grande Prairie |
18 |
フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
11 |
フライトを見る |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
43 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
21 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
14 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
10 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
フライトを見る |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
10 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
12 |
フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
4 |
フライトを見る |
| Regina (YQR) |
Canada |
Regina |
25 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
106 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
5 |
フライトを見る |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
24 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
68 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
34 |
フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
48 |
フライトを見る |
| Yellowknife (YZF) |
Canada |
Yellowknife |
6 |
フライトを見る |

WestJet が運航する Edmonton 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

WestJet が運航する Edmonton 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Edmonton 空港 (YEG) にサービスを提供しているその他の航空会社