Aeropuerto de Edmonton Llegadas (YEG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (YVR) | Air Canada | AC232 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3209 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9669 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC331 expand_more(2) | 10:34 | programado | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8022 | 10:34 | programado | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9106 | 10:34 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS164 expand_more(1) | 10:52 | programado | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7134 | 10:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2542 expand_more(2) | 10:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 10:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6169 | 10:54 | programado | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8706 | 10:55 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7776 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5158 | 10:58 | programado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD283 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7108 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC165 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
Toronto (YYZ) | avianca | AV2865 | 11:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cargojet Airways | W81808 | 11:05 | programado | |
Whitehorse (YXY) | Air North | 4N705 | 11:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS421 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7135 | 11:18 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD403 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7942 | 11:22 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS3317 | 11:30 | programado | |
Regina (YQR) | WestJet | WS3237 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Regina (YQR) | KLM | KL9667 | 11:50 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC236 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5156 | 12:10 | programado | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS416 expand_more(1) | 12:11 | programado | |
Victoria (YYJ) | KLM | KL9697 | 12:11 | programado | |
Fort Chipewyan (YPY) | Air Tindi | 8T262 | 12:25 | programado | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS312 | 12:26 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC167 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9639 | 12:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8637 | 12:50 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS162 expand_more(3) | 12:52 | programado | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7108 | 12:52 | programado | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7018 | 12:52 | programado | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3435 | 12:52 | programado | |
Victoria (YYJ) | Flair Airlines | F8724 | 01:00 | programado | |
Grande Prairie (YQU) | WestJet | WS3200 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Grande Prairie (YQU) | KLM | KL9709 | 01:15 | programado | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8700 | 01:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8134 | 01:23 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS147 expand_more(1) | 01:26 | programado | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9711 | 01:26 | programado | |
Fort Mcmurray (YMM) | WestJet | WS3120 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Fort Mcmurray (YMM) | KLM | KL9691 | 01:30 | programado | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK381 | 01:31 | programado | |
Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK381 | 01:31 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edmonton para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!