Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Edmonton
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Huatulco (HUX) | WestJet | WS2265 | 00:31 | 01:00 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC250 expand_more(2) | 00:37 | 00:45 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4732 | 00:37 | 00:45 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | EVA Air | BR3088 | 00:37 | 00:45 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS1101 expand_more(2) | 00:44 | 00:31 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL6890 | 00:44 | 00:31 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL6911 | 00:44 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS176 expand_more(3) | 00:44 | 00:22 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7075 | 00:44 | 00:22 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5211 | 00:44 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3419 | 00:44 | 00:22 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS467 expand_more(8) | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7134 | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3020 | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47009 | 00:44 | programado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1983 | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6919 | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7155 | 00:44 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9566 | 00:44 | 00:17 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS8003 | 00:44 | programado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2677 | 01:44 | 01:43 | Aterrizado |
| Teterboro (TEB) | Latitude Air Ambulance | HTT102 | 03:12 | programado | |
| Maui (OGG) | WestJet | WS1885 expand_more(1) | 07:32 | 07:14 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL6923 | 07:32 | 07:14 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS302 expand_more(2) | 08:42 | 08:06 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7270 | 08:42 | 08:06 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6529 | 08:42 | 08:06 | Aterrizado |
| Yellowknife (YZF) | Air Canada Express | AC8114 | 09:02 | programado | |
| Yellowknife (YZF) | Air Canada Express | QK8114 | 09:02 | 08:34 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC163 expand_more(3) | 10:23 | 10:10 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6989 | 10:23 | 10:10 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4115 | 10:23 | 10:10 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8027 | 10:23 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS433 expand_more(2) | 10:33 | 10:37 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7106 | 10:33 | 10:37 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ7525 | 10:33 | 10:37 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC232 expand_more(1) | 10:37 | 10:13 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5158 | 10:37 | 10:13 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3302 | 10:55 | 10:46 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC331 | 11:00 | 10:51 | Aterrizado |
| Victoria (YYJ) | WestJet | WS502 expand_more(1) | 11:21 | 11:03 | Aterrizado |
| Victoria (YYJ) | KLM | KL9651 | 11:21 | 11:03 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS308 expand_more(3) | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7108 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6909 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3424 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD403 expand_more(1) | 11:51 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7942 | 11:51 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8822 | 12:05 | Retrasado | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3583 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
| Regina (YQR) | KLM | KL9649 | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS1847 expand_more(1) | 12:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL6870 | 12:11 | programado | |
| Hay River (YHY) | Air Tindi | 8T264 | 12:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC165 expand_more(2) | 12:23 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2866 | 12:23 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO4117 | 12:23 | Retrasado | |
| Prince George (YXS) | Central Mountain Air | 9M632 | 12:45 | programado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3654 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| Kelowna (YLW) | KLM | KL9647 | 12:47 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7776 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5156 | 12:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | QK7776 | 12:54 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3310 expand_more(2) | 13:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6960 | 13:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3431 | 13:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8134 | 14:08 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada Express | QK8134 | 14:08 | 14:00 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA236 expand_more(1) | 14:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4019 | 14:14 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS485 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9665 | 14:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC169 expand_more(1) | 14:23 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5785 | 14:23 | programado | |
| Comox (YQQ) | WestJet | WS3660 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Comox (YQQ) | KLM | KL9673 | 14:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS1099 expand_more(2) | 14:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL6910 | 14:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL9645 | 14:52 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | WestJet | WS1391 expand_more(1) | 14:57 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL6917 | 14:57 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS447 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7309 | 15:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7153 | 15:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4673 | 15:00 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS314 expand_more(5) | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7072 | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7002 | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6989 | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5802 | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9575 | 15:09 | 14:52 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL675 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8272 | 15:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7169 | 15:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD405 expand_more(2) | 15:36 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7944 | 15:36 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9103 | 15:36 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3304 expand_more(2) | 15:44 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7077 | 15:44 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9553 | 15:44 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC238 | 15:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(5) | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7576 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7567 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6947 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5450 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6167 | 16:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | QX2271 | 16:05 | 15:31 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8631 | 16:50 | Retrasado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3658 | 17:01 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS318 expand_more(6) | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7073 | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3014 | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7000 | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6990 | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5814 | 17:04 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6509 | 17:04 | programado | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8702 | 17:10 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3553 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9581 | 17:10 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9693 | 17:10 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3306 expand_more(2) | 17:24 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7071 | 17:24 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9552 | 17:24 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | WestJet | WS2113 | 17:40 | Retrasado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8138 expand_more(1) | 17:43 | programado | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6549 | 17:43 | programado | |
| High Level (YOJ) | Central Mountain Air | 9M778 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| High Level (YOJ) | Air Canada | AC2842 | 17:45 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC7780 expand_more(2) | 18:19 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4510 | 18:19 | programado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6836 | 18:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2084 expand_more(3) | 18:24 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3108 | 18:24 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9989 | 18:24 | programado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2184 | 18:24 | programado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3704 | 18:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC171 expand_more(5) | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8323 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6960 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9637 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5250 | 19:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6770 | 19:18 | programado | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3585 | 19:20 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS166 expand_more(3) | 19:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7094 | 19:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5201 | 19:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3403 | 19:39 | programado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8830 | 19:50 | programado | |
| Victoria (YYJ) | WestJet | WS504 | 19:55 | programado | |
| Yellowknife (YZF) | Canadian North | 5T245 | 20:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air North | 4N771 | 20:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC244 expand_more(1) | 20:47 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4716 | 20:47 | programado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | WestJet | WS3383 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | KLM | KL9659 | 20:50 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS326 expand_more(8) | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7074 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3011 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6992 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9568 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6511 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA5188 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3004 | 20:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3608 | 20:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS461 expand_more(7) | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7133 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3024 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1970 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE5706 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7154 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8675 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9564 | 21:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC175 expand_more(5) | 21:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8269 | 21:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6962 | 21:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9639 | 21:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6666 | 21:03 | programado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8005 | 21:03 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1513 expand_more(2) | 21:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM7112 | 21:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6903 | 21:11 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3312 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7062 | 21:20 | programado | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3656 | 21:40 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8144 | 21:43 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD289 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7232 | 21:59 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD477 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Hamilton (YHM) | Air Transat | TS7121 | 22:10 | programado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2305 | 22:14 | programado | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8708 | 22:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(2) | 22:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4158 | 22:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1163 | 22:19 | programado | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1423 | 22:25 | programado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8826 | 22:25 | programado | |
| Abbotsford (YXX) | WestJet | WS844 expand_more(1) | 22:39 | programado | |
| Abbotsford (YXX) | KLM | KL9667 | 22:39 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS172 expand_more(2) | 22:49 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7074 | 22:49 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6909 | 22:49 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD409 expand_more(2) | 23:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7948 | 23:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9141 | 23:16 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC248 expand_more(2) | 23:17 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4832 | 23:17 | programado | |
| Richmond (YVR) | EVA Air | BR3098 | 23:17 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC177 expand_more(1) | 23:18 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK8696 | 23:18 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2231 | 23:36 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC339 expand_more(5) | 23:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8365 | 23:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9561 | 23:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5789 | 23:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6711 | 23:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9106 | 23:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1475 expand_more(3) | 23:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM7148 | 23:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL6894 | 23:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL9663 | 23:47 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS1421 expand_more(5) | 23:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7382 | 23:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7187 | 23:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL9679 | 23:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6527 | 23:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3357 | 23:51 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS332 expand_more(6) | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM7075 | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9316 | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6994 | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5020 | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6519 | 23:54 | programado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3006 | 23:54 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS432 expand_more(5) | 00:05 | 00:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7088 | 00:05 | 00:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | China Eastern Airlines | MU1982 | 00:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6961 | 00:05 | 00:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK4674 | 00:05 | 00:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8676 | 00:05 | 00:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC176 expand_more(2) | 00:15 | 00:41 | En camino |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6997 | 00:15 | 00:41 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9636 | 00:15 | 00:41 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS1902 expand_more(1) | 00:45 | 01:02 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7200 | 00:45 | 01:02 | En camino |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC338 expand_more(2) | 00:55 | 01:11 | En camino |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5788 | 00:55 | 01:11 | En camino |
| Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK9107 | 00:55 | 01:11 | En camino |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS143 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | En camino |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6962 | 06:00 | 06:18 | En camino |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5186 | 06:00 | 06:18 | En camino |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3351 | 06:00 | 06:18 | En camino |
| Puerto Vallarta (PVR) | WestJet | WS2112 | 06:00 | 07:17 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC160 expand_more(3) | 06:00 | 06:20 | En camino |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV6967 | 06:00 | 06:20 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9618 | 06:00 | 06:20 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5784 | 06:00 | 06:20 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 06:00 | 06:42 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4020 | 06:00 | 06:42 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC231 | 06:15 | 06:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS436 expand_more(8) | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7063 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3742 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47008 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE5711 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6946 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Hainan Airlines | HU8678 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9571 | 06:20 | 06:59 | En camino |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS303 expand_more(7) | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Aeromexico | AM7058 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF5127 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7001 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6993 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Japan Airlines | JL5815 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6510 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Qantas | QF3358 | 06:40 | 06:57 | En camino |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS145 expand_more(2) | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6942 | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5183 | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC233 expand_more(1) | 07:00 | 07:23 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4504 | 07:00 | 07:23 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD402 expand_more(2) | 07:00 | 07:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7943 | 07:00 | 07:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9120 | 07:00 | 07:28 | En camino |
| Victoria (YYJ) | WestJet | WS503 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Victoria (YYJ) | KLM | KL9658 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS1098 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL6935 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Palm Springs (PSP) | WestJet | WS1390 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL6937 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F8630 | 07:25 | 08:35 | En camino |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS147 expand_more(1) | 07:45 | 07:53 | En camino |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6943 | 07:45 | 07:53 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F8823 | 07:50 | 08:24 | En camino |
| Regina (YQR) | WestJet | WS3582 expand_more(1) | 07:50 | 08:10 | En camino |
| Regina (YQR) | KLM | KL9650 | 07:50 | 08:10 | En camino |
| Yellowknife (YZF) | Canadian North | 5T244 | 08:00 | 08:17 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC162 expand_more(4) | 08:00 | 08:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8215 | 08:00 | 08:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2899 | 08:00 | 08:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6487 | 08:00 | 08:28 | En camino |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8280 | 08:00 | 08:28 | En camino |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD280 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | En camino |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7105 | 08:00 | 08:13 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1478 expand_more(3) | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4181 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9991 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Houston (IAH) | avianca | AV2185 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Prince George (YXS) | Central Mountain Air | 9M631 | 08:15 | 08:22 | En camino |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2230 | 09:00 | cancelado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2304 | 09:00 | 09:22 | En camino |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3655 expand_more(1) | 09:00 | 09:05 | En camino |
| Kelowna (YLW) | KLM | KL9558 | 09:00 | 09:05 | En camino |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1422 | 09:05 | 09:21 | En camino |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS482 expand_more(1) | 09:05 | 09:09 | En camino |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9660 | 09:05 | 09:09 | En camino |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1512 expand_more(2) | 09:15 | 09:18 | En camino |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6934 | 09:15 | 09:18 | En camino |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5206 | 09:15 | 09:18 | En camino |
| Comox (YQQ) | WestJet | WS3661 expand_more(1) | 09:40 | 09:43 | En camino |
| Comox (YQQ) | KLM | KL9648 | 09:40 | 09:43 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC7779 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4717 | 09:55 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | QK7779 | 09:55 | 09:55 | En camino |
| Calgary (YYC) | Air Canada Express | AC8133 | 10:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS311 expand_more(5) | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Aeromexico | AM7059 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF5124 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6938 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Japan Airlines | JL5803 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6512 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC166 expand_more(3) | 11:20 | 11:56 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8268 | 11:20 | 11:56 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6553 | 11:20 | 11:56 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9135 | 11:20 | 11:56 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC237 expand_more(2) | 11:25 | 11:52 | En camino |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4507 | 11:25 | 11:52 | En camino |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6835 | 11:25 | 11:52 | En camino |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS430 expand_more(7) | 11:30 | 11:55 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM7102 | 11:30 | 11:55 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3739 | 11:30 | 11:55 | En camino |
| Toronto (YYZ) | Azores Airlines | S47010 | 11:30 | 11:55 | En camino |
| Toronto (YYZ) | China Southern Airlines | CZ750 | 11:30 | 11:55 | En camino |
