WestJet hos Edmonton Lufthavn - YEG
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Edmonton Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 16 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 127 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Se flyrejser |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Se flyrejser |
Comox (YQQ) | Canada | Comox | 24 | Se flyrejser |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 24 | Se flyrejser |
Grande Prairie (YQU) | Canada | Grande Prairie | 22 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 26 | Se flyrejser |
Kamloops (YKA) | Canada | Kamloops | 4 | Se flyrejser |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 56 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Se flyrejser |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 4 | Se flyrejser |
Nanaimo Arpt (YCD) | Canada | Nanaimo | 4 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Se flyrejser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 25 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Se flyrejser |
Prince George (YXS) | Canada | Prince George | 5 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | Se flyrejser |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 100 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Se flyrejser |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 28 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Se flyrejser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 11 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 68 | Se flyrejser |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 40 | Se flyrejser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 56 | Se flyrejser |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Prince George | Prince George (YXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Comox | Comox (YQQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Grande Prairie | Grande Prairie (YQU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Prince George | Prince George (YXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edmonton Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!